Gilda degli Insegnanti di Roma
Via del Castro Pretorio, 30
00185 Roma

Tel 06/44700914 Fax 06/44700893

Chi siamo

Dove siamo

Contatti

Iniziative

 Normativa

Link

Partecipa al Forum

A cura della Gilda degli Insegnanti di Roma

 

Negli USA è del tutto normale chiedere ad un amico " quanto guadagni in un anno" che significa più o meno: "quanto vali?"

Per molti abitanti d'oltre oceano una domanda del genere è lecita, normale. La risposta esprime il valore sul mercato della persona e quindi la sua importanza nella società americana.

Da noi non è una domanda comune, spesso lascia interdetti, molti sono irritati da questa mancanza di tatto. Per molti di noi è una intrusione indebita nella nostra vita privata.

Ora che anche noi ci stiamo americanizzando, sempre più spesso i nostri alunni ci pongono questa sgradita domanda. Noi docenti sappiamo di guadagnare poco, lo dicono tutti i giornali: i telegiornali, i ministri i politici e chi più ne ha più ne elenchi. Subito dopo le ammissioni vengono i doverosi distinguo: la vita in Italia costa meno; il debito pubblico è enorme; non ci sono soldi ed altri ancora.

Così ho provato a vedere quanto "valiamo" noi docenti con un termine di paragone particolare: il presidente del consiglio.

Il nostro presidente del consiglio vale 10.65 volte un insegnante elementare.

Il nostro presidente del consiglio vale 10.02 volte un insegnante di scuola media.

Il nostro presidente del consiglio vale 9.60 volte un insegnante di scuola superiore.

Effettivamente confrontarci con il presidente del consiglio dei ministri pare troppo. Vediamo se va meglio provando con i parlamentari europei. Come non tutti sanno i parlamentari europei hanno uno "stipendio" commisurato ai parlamentari del proprio stato quindi, indirettamente, il confronto è anche con i deputati nazionali. Sarà bene sottolineare che non sono stati valutati i benefit, indennità etc etc che si dice valgano intorno ai 30000 euro

Un parlamentare  europeo italiano vale 7.02 insegnanti elementari.

Un parlamentare  europeo italiano vale 6.60 insegnanti di scuola media.

Un parlamentare  europeo italiano vale 6.33 insegnanti di scuola superiore.

Negli altri paesi le cose non vanno come da noi!.

Riportiamo il quadro per altre nazioni.

 

Primary Education

stato capi di stato min max media capo di stato/docente medio
  in euro moneta locale in euro  
italia 226.536 17373  EUR 25160  EUR 21.266 10,65
irlanda 273.984 21050  EUR 40915  EUR 30.982 8,84
bulgaria 12.000 2460  BGL 3672  BGL 1.568 7,65
germania 255.144 32186  EUR 42052  EUR 37.118 6,87
inghilterra 182.988 17457  GBP 28275  GBP 33.683 5,43
grecia 92.328 14000  EUR 25200  EUR 19.600 4,71
cipro 124.488 10809  CYP 23668  CYP 29.557 4,21
spagna 87.552 18597  EUR 26811  EUR 22.704 3,86
malta 39.984 4967  MTL 6802  MTL 13.749 2,91
francia 80.568 23404  EUR 43374  EUR 33.389 2,41
anno di riferimento 2006     2003  
 
 

Lower Secondary Education

stato capi di stato min max media capo di stato/docente medio
  in euro moneta locale in euro  
italia 226.536 18129  EUR 27100  EUR 22.614 10,02
bulgaria 12.000 2460  BGL 3672  BGL 1.568 7,65
irlanda 273.984 25537  EUR 46350  EUR 35.943 7,62
germania 255.144 39223  EUR 48534  EUR 43.878 5,81
svezia 148.380 188400  SEK 336000  SEK 28.125 5,28
grecia 92.328 14557  EUR 21212  EUR 17.884 5,16
inghilterra 182.988 20700  GBP 31998  GBP 38.814 4,71
cipro 124.488 11695  CYP 25609  CYP 31.988 3,89
malta 39.984 5216  MTL 7107  MTL 14.396 2,78
spagna 87.552 26444  EUR 39379  EUR 32.911 2,66
lussemburgo 222.000 63421  EUR 110181  EUR 86.801 2,56
francia 80.568 24685  EUR 45729  EUR 35.207 2,29
anno di riferimento 2006     2003  
 
 

Upper Secondary Education

stato capi di stato min max media capo di stato/docente medio
  in euro moneta locale in euro  
italia 226.536 18729  EUR 28449  EUR 23.589 9,60
bulgaria 12.000 2460  BGL 3672  BGL 1.568 7,65
irlanda 273.984 25537  EUR 46350  EUR 35.943 7,62
germania 255.144 40100  EUR 49046  EUR 44.573 5,72
grecia 92.328 14557  EUR 21212  EUR 17.884 5,16
svezia 148.380 210000  SEK 356520  SEK 30.384 4,88
inghilterra 182.988 20700  GBP 31998  GBP 38.814 4,71
cipro 124.488 11695  CYP 25609  CYP 31.988 3,89
spagna 87.552 26444  EUR 39379  EUR 32.911 2,66
malta 39.984 4740  MTL 8361  MTL 15.304 2,61
lussemburgo 222.000 63421  EUR 110181  EUR 86.801 2,56
francia 80.568 30222  EUR 56390  EUR 43.306 1,86
anno di riferimento 2006     2003  
 
Primary Education 
stato parlamentare europeo min max media  
  in euro moneta locale in euro  
malta 17.082 4967  MTL 6802  MTL 13.749 1,24
cipro 48.960 10809  CYP 23668  CYP 29.557 1,66
spagna 39.463 18597  EUR 26811  EUR 22.704 1,74
francia 63.093 23404  EUR 43374  EUR 33.389 1,89
germania 84.108 32186  EUR 42052  EUR 37.118 2,27
inghilterra 82.380 17457  GBP 28275  GBP 33.683 2,45
irlanda 83.706 21050  EUR 40915  EUR 30.982 2,70
grecia 73.850 14000  EUR 25200  EUR 19.600 3,77
italia 149.215 17373  EUR 25160  EUR 21.266 7,02
anno di riferimento 2006     2003  
 
 Lower Secondary Education
stato parlamentare europeo min max media  
  in euro moneta locale in euro  
lussemburgo 63.791 63421  EUR 110181  EUR 86.801 0,73
malta 17.082 5216  MTL 7107  MTL 14.396 1,19
spagna 39.463 26444  EUR 39379  EUR 32.911 1,20
cipro 48.960 11695  CYP 25609  CYP 31.988 1,53
francia 63.093 24685  EUR 45729  EUR 35.207 1,79
germania 84.108 39223  EUR 48534  EUR 43.878 1,92
inghilterra 82.380 20700  GBP 31998  GBP 38.814 2,12
svezia 61.704 188400  SEK 336000  SEK 28.125 2,19
irlanda 83.706 25537  EUR 46350  EUR 35.943 2,33
grecia 73.850 14557  EUR 21212  EUR 17.884 4,13
italia 149.215 18129  EUR 27100  EUR 22.614 6,60
anno di riferimento 2006     2003  
 
 Upper Secondary Education
stato parlamentare europeo min max media  
  in euro moneta locale in euro  
lussemburgo 63.791 63421  EUR 110181  EUR 86.801 0,73
malta 17.082 4740  MTL 8361  MTL 15.304 1,12
spagna 39.463 26444  EUR 39379  EUR 32.911 1,20
francia 63.093 30222  EUR 56390  EUR 43.306 1,46
cipro 48.960 11695  CYP 25609  CYP 31.988 1,53
germania 84.108 40100  EUR 49046  EUR 44.573 1,89
svezia 61.704 210000  SEK 356520  SEK 30.384 2,03
inghilterra 82.380 20700  GBP 31998  GBP 38.814 2,12
irlanda 83.706 25537  EUR 46350  EUR 35.943 2,33
grecia 73.850 14557  EUR 21212  EUR 17.884 4,13
italia 149.215 18729  EUR 28449  EUR 23.589 6,33
anno di riferimento 2006     2003  
 

Note

Doveroso precisare che, essendo i dati disomogenei e di diversa fonte, è possibile che ci siano delle imprecisioni;

ad esempio:

a) gli stipendi dei capi di stato sono stati ottenuti moltiplicando per 12 mensilità la cifra mensile pubblicata nel libro "La Casta";

b) le remunerazioni dei politici sono dell'anno 2006, mentre quelle dei docenti sono riferite all'anno scolastico 2002/2003. 

Non dovrei aver alterato di molto i rapporti perché, purtroppo, come ciascuno di noi ben sa, dal 2003 lo stipendio dei docenti italiani non è cambiato di molto.

I dati sui politici sono stati presi da:

"La casta" S. Rizzo - G.A. Stella ed. Rizzoli

"Il costo della democrazia" C. Salvi - M. Villone ed. Mondadori

Le cifre relative ai docenti sono state estratte dal sito: http://www.eurydice.org/

 

Chi siamo

Dove siamo

Contatti

Iniziative

 Normativa

Link

Partecipa al Forum